<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BC-MAPS.COM</title>
	<atom:link href="http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps</link>
	<description>Mapa Vectorial EPS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


		<item>
		<title>Mapas para la Oficina de Turismo de Pego</title>
		<link>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2012/05/noticias-mapas-vectoriales-peg/</link>
		<comments>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2012/05/noticias-mapas-vectoriales-peg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[BC Maps entrega a la oficina de Turismo de Pego (Alicante) el nuevo mapa impreso oficial de la población totalmente revisado que incluye en una de las caras el caso Urbano y en la otra la Urbanización de Monte Pego, asi como el mapa del termino municipal y el Parque Natural del Marjal Pego-Oliva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BC Maps entrega a la oficina de Turismo de Pego (Alicante) el nuevo mapa impreso oficial de la población totalmente revisado que incluye en una de las caras el caso Urbano y en la otra la Urbanización de Monte Pego, asi como el mapa del termino municipal y el Parque Natural del Marjal Pego-Oliva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2012/05/noticias-mapas-vectoriales-peg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas de las promociones de Solvia, Banco Sabadell</title>
		<link>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2012/05/mapas-solvia-banco-sabadell/</link>
		<comments>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2012/05/mapas-solvia-banco-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hemos elaborado diferentes planos de ciudades de España, para Solvia,  incluyendo la localización de las promociones para incorporar a la campaña comercial de la venta de los citados inmuebles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos elaborado diferentes planos de ciudades de España, para Solvia,  incluyendo la localización de las promociones para incorporar a la campaña comercial de la venta de los citados inmuebles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2012/05/mapas-solvia-banco-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa para la exposición del Hermitage en el Museo de Prado</title>
		<link>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2011/10/hermitage-museo-prado/</link>
		<comments>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2011/10/hermitage-museo-prado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAPAS VECTORIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo mapa vectorial para el Museo del Prado con su exposición de obras del Hermitage de San Petersburgo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo mapa vectorial para el Museo del Prado con su exposición de obras del Hermitage de San Petersburgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2011/10/hermitage-museo-prado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Mural – MUNDI</title>
		<link>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2010/11/mapa-mural-mundi/</link>
		<comments>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2010/11/mapa-mural-mundi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAPAS MURALES]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[mapa mural]]></category>
		<category><![CDATA[mundi]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Aqui un exemple d&#8217;entrada de MAPAS MURALES&#8230; et portarà a MAPAS MURALES&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui un exemple d&#8217;entrada de MAPAS MURALES&#8230; et portarà a MAPAS MURALES&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2010/11/mapa-mural-mundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou Projecte</title>
		<link>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2010/11/nou-projecte/</link>
		<comments>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2010/11/nou-projecte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROYECTOS]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Això es un exemple d&#8217;entrada&#8230; en aquest cas parlem d&#8217;un projecte nou&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Això es un exemple d&#8217;entrada&#8230; en aquest cas parlem d&#8217;un projecte nou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bc-maps.com/mapa-vectorial-eps/2010/11/nou-projecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

